
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | NYEVE - 845 | 5660 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | NYEVE - 844 | 9849 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | NYEVE - 843 | 7625 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | NYEVE - 842 | 7229 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | NYEVE - 841 | 2414 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | NYEVE - 840 | 8171 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NYEVE - 839 | 4762 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | NYEVE - 838 | 6000 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | NYEVE - 837 | 1234 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | NYEVE - 836 | 5616 |
